httpv://www.youtube.com/watch?v=zKnHspGseHM
La Triumph Sprint ST, sport-touring della casa di Hinckley, è di quelle moto belle e intelligenti in grado di fare la gioia di tutti coloro che cercano un mezzo eclettico e versatile. Un bel motorone triciclindrico con tanta coppia proprio lì dove serve, confort ed ergonomia perfetti per trascorrere tante ore in sella, piacere di guida e linee ricercate che si abbinano ad un’ottima cura costruttiva. Tutta da gustare nelle sequenze del video – promo che vi presentiamo. Chi volesse approfondire su questa moto può trovare QUI numerose informazioni. A seguire, la scheda tecnica
SCHEDA TECNICA TRIUMPH SPRINT 1050 STScheda tecnica
| Prezzo franco concessionario | 11.590 € |
| Motore | 4 tempi |
| Alesaggio | 79 x 71.4 mm |
| Cilindrata | 1050 cm³ |
| Rapporto di Compressione | 12:1 |
| Numero cilindri | 3 |
| Tipo motore | in linea |
| Orientamento | trasversale |
| Alimentazione | Iniezione |
| Potenza | 123 cv |
| 92 kW | |
| Regime di potenza massima | 9250 giri/min |
| Coppia | 104 Nm |
| Regime di coppia max. | 5000 giri/min |
| Velocità max. | n.d. km/h |
| Cambio | 6 marce |
| Trasmissione finale | catena |
| Avviamento | elettrico |
| Telaio | doppio trave |
| Materiale telaio | alluminio |
| Freni anteriori: numero | 2 |
| Freni anteriori: tipo | disco |
| Diametro freni anteriori | 320 mm |
| Freno posteriore: tipo | disco |
| Diametro freno posteriore | 255 mm |
| Cerchio anteriore | 3,50×17 |
| Cerchio posteriore | 5,50×17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-17 |
| Peso | 210 kg |
| Lunghezza | 211 cm |
| Larghezza | 74 cm |
| Altezza sella | 80 cm |
| Interasse | 1457 mm |
| Capacità serbatoio | 21 L |






