httpv://www.youtube.com/watch?v=J6VhBhIeMGU
Dopo avervela mostrata nel video-promo e nellle immagini statiche, ecco un nuovo contributo girato in occasione dei primi Test per gustarsi in azione, su un percorso stradale, tutte le doti dinamiche dell’affilata Z1000 2010, neonata Super Nuda della Casa di Akashi. La nuova Z1000 si presenta sul mercato come pretendente al trono delle naked made in Jap 1000cc, grazie ad una rinnovata indole da streetfighter (veloce a salire di giri e con un’erogazione adrenalinica, è questa la caratteristica che forse la distingue di più dal modello precedente) cui unisce doti ciclistiche di primordine (addirittura entusiastici i primi riscontri) ed un confort di marcia (persino per il passeggero) tutt’altro che trascurabile.
Una moto, quindi, che si appresta a diventare una sicura protagonista tra le curve più belle dello Stivale, il cui unico limite potrebbe essere rappresentato da una linea che non lascia troppa scelta: o si ama o si odia! A seguire, la scheda tecnica.

SCHEDA TECNICA
|
||
| Tipo di motore – Engine type : | 4 cilindri in linea, 4 tempi | |
| Cilindrata -Displacement : | 1043 cc | |
| Alesaggio per corsa – Bore Stroke : | 77.0 x 56.0 mm | |
| Compressione – Compression ratio : | 1.8:1 | |
| Valvole per cilindro – Valve : | 4 | |
| Alimentazione – Fuel System : | Iniezione elettronica | |
| Raffreddamento – Cooling system: | A liquido | |
| Quantità olio – Oil capacity : | ||
| Avviamento – Starter : | Elettrico | |
| Potenza – Power : | 101,5 Kw (138Cv) a 9600 giri | |
| Copia massima – Torque : | 110 Nm a 7800 giri | |
|
||
| Cambio – Gearbox : | 6 rapporti | |
| Frizione – Clutch : | Multidisco | |
| Trasmissione finale – Final drive : | Catena sigillata | |
|
||
| Telaio – Frame type: | Alluminio twin-tube | |
| Inclinazione canotto – Rake fork angle : | 24.5˚ | |
| Sospensione anteriore – Front suspension : | Forcella upside-down da 41 mm | |
| Sospensione posteriore – Rear suspension : | Back-link orizzontale a gas | |
| Freno anteriore – Front brakes : | 2 dischi a margherita da 300 mm | |
| Freno posteriore – Rear brakes : | Disco a margherita da 250 mm | |
| Pneumatico anteriore – Tires Front : | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Pneumatico posteriore – Tires Rear : | 190/50ZR17M/C (73W) | |
|
||
| Lunghezza – Overall Length : | 2095 mm | |
| Larghezza – Overall Width : | 805 mm | |
| Altezza – Overall Height : | 1085 mm | |
| Altezza sella – Seat Height : | 815 mm | |
| Interasse – Ground Clearance : | 1440 mm | |
| Distanza minima da terra – Wheelbase : | 140 mm | |
| Peso a vuoto – Dry Weight : | ||
| Serbatoio – Fuel Tank Capacity: | 15,5 Lt | |





